Актуальные прайс-листы с ценами на бетоносмесители запрашивайте в отделе строительного оборудования
СБ-138Б, СБ-146МА, СБ-146А

Растворосмесители СБ-138Б, СБ-146МА, СБ-146А предназначены для приготовления бетонных смесей, строительных растворов, а также перемешивания сухих компонентов в технологических линиях заводов сборного железобетона, бетонорастворных заводов, бетоносмесительных установок.
Эксплуатируются бетоносмесительные установки СБ-138Б, СБ-146МА, СБ-146А в районах с умеренным климатом при температуре воздуха от +400С до +40С.
Эксплуатируются бетоносмесительные установки СБ-138Б, СБ-146МА, СБ-146А в районах с умеренным климатом при температуре воздуха от +400С до +40С.
Основные технические данные бетоносмесителей СБ138Б, СБ146МА, СБ146А
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение | ||||
| бетономешалка СБ-138Б | бетономешалка СБ-146А | бетономешалка СБ-146АМ | ||||
| Объём по загрузке сухими составляющими | л | 1500±150 | 750±75 | 1125±110 | ||
| Объём готового замеса: | ||||||
| бетонных смесей | л | 1000±100 | 500±50 | 750±70 | ||
| строительных растворов | л | 1200 120 | 650 65 | 900 95 | ||
| Продолжительность перемешивания при приготовлении: | ||||||
| бетонных смесей (не более) | с | 30 | ||||
| строительных растворов (не более) | с | 65 | ||||
| Крупность заполнителя (не более) | мм | 70 | ||||
| Частота вращения ротора | об/мин | 22,7 | ||||
| Установленная мощность электродвигателя | кВт | 37 | 18,5 | 30 | ||
| Рабочее давление в пневмоцилиндре | кгс/см2 | 6 | ||||
| Габаритные размеры | ||||||
| длина (не более) | мм | 2850 | 2500 | 2500 | ||
| ширина (не более) | мм | 2725 | 2325 | 2325 | ||
| высота (не более) | мм | 1860 | 1760 | 1940 | ||
| Масса, кг не более | кг | 3500 | 2950 | 3100 | ||
| Частота тока | Гц |
| ||||
| Напряжение цепей управления | В |
| ||||
| Напряжение силовых цепей | В |
| ||||
Редуктор планетарный СБ-138Б.57.000

Редуктор планетарный предназначен для понижения частоты вращения электропривода с передаточным числом i=42,7 и передачи крутящего момента на ротор бетоносмесителей СБ-138Б, СБ-146МА и СБ-146А.
Технические характеристики
| Передаточное число редуктора UP | Частота вращения выходного звена редуктора, об/мин | Крутящий момент на выходном звене-корпусе, кгм | I Ступень | II Ступень | |||||||||||||
| СБ-138Б | СБ-146А | Модуль | Солнечная шестерня | Сателлит | Венец (эпицикл.) | Модуль | Солнечная шестерня | Сателлит | Венец (эпицикл.) | ||||||||
| Z | Поз. № | Z | Поз. № | Z | Поз. № | Z | Поз. № | Z | Поз. № | Z | Поз. № | ||||||
| 42,7 | 22,7 | 1415 | 710 | 4 | 23 | 7 | 43 | 8 | 109 | 26 | 5 | 13 | 11 | 37 | 14 | 86 | 29 |
http://betonomeshalka-betonosmesitel.blogspot.com/
Бетономешалки - украинский производитель фирма Азалия
Тут можно посмотреть Цены на Бетоносмесители - растворосмесители...
Приобрести нашу продукцию: